公司治理
董事會

公司治理架構
本公司已設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。
各委員會的組織章程皆經董事會核准,且審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。
最近五年度公司治理評鑑結果:依上櫃別 107~110年度 排名6%~20%;111年度 排名21%~35%
董事會專業性及獨立性
本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理準則」,以確保董事會成員之多元性及獨立性。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
董事會多元化政策
依據本公司「公司治理準則」之第三節「強化董事會職能」之第二十項,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由9位董事組成,包含6位董事及3位獨立董事,成員具備財金、會計、管理、科技等領域之豐富產業經驗與專業能力。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前9位董事,包含1位女性董事,女性董事比率佔11%,設定未來女性董事比率目標為30%以上。董事會多元化落實情形如下表:
董事會成員落實多元化情形
董事姓名 | 多元化核心項目 | ||||||||||||||
基本組成 | 年齡 | 擔任本公司獨立董事之年資 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||
國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 41至 50歲 |
51至 60歲 |
61至 70歲 |
3年以下 | 3年至6年 | 6年至9年 | 會計服務及金融證券業 | 科技
產業 |
會計及財務金融 | 國際企業管理 | 電機
工程 |
||
董事長 | 羅森洲 | 台灣 | 男 | V | V | V | |||||||||
副董事長 | 蔡玲君 | 台灣 | 女 | V | V | V | V | V | |||||||
董事 | 張琦棟 | 台灣 | 男 | V | V | V | |||||||||
董事 | 程建中 | 台灣 | 男 | V | V | V | |||||||||
董事 | 李宜平 | 台灣 | 男 | V | V | V | |||||||||
董事 | 劉丁仁 | 台灣 | 男 | V | V | V | |||||||||
獨立董事 | 賴騰輝 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
獨立董事 | 陳品呈 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | ||||||||
獨立董事 | 廖俊杰 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V |
董事會成員
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 神盾(股)公司 代表人羅森洲 | 111.06.15 | 3年 | 111.06.15 | 美國Intervideo公司創辦人兼CEO National University MBA, San Jose, USA California State University Chico MSCS, USA 東吳大學電算系學士 | 神盾(股)公司董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd.董事 Oriental Gold Holdings Ltd.董事 奇邑科技(股)公司董事 展匯科技(股)公司法人代表董事長 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 神盾創新管理顧問(股)公司法人代表董事長 多方科技(股)公司董事 獵速科技(股)公司法人代表董事 |
副董事長 | 蔡玲君 | 111.06.15 | 3年 | 98.06.16 | 倍利證券協理 禾伸堂企業特別助理 文化大學會計系 | 本公司執行長暨總經理 群峰投資(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc.法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc.董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事 |
董事 | 張琦棟 | 111.06.15 | 3年 | 88.11.17 | 安國國際科技(股)公司執行長暨總經理 Trident Microsystems工程協理 台灣大學機械工程研究所 | 展匯科技(股)公司法人代表董事 群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事 群峰投資(股)公司法人代表董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事 瀚源生醫(股)公司法人代表董事 海華科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 |
董事 | 程建中 | 111.06.15 | 3年 | 91.07.31 | 和碩聯合科技(股)公司總經理 華碩電腦(股)公司副總經理 美國南加州大學電機研究所電機碩士 | 和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長 復揚科技(股)公司法人代表董事長暨執行長 海華科技(股)公司法人代表董事長 紘華光電(股)公司法人代表董事長 華瑋投資(股)公司法人代表董事 華毓投資(股)公司法人代表董事 華旭投資(股)公司法人代表董事 日冠金屬(股)公司法人代表董事 Pegatron Czech s.r.o.董事 Pegatron USA董事 AZWAVE Holdings (SAMOA)Inc.董事 Casetek Holdings Ltd. (CAYMAN)董事長 Pegatron Tech. India Private Ltd.董事長 環宇通訊半導體控股(股)公司獨立董事 財團法人時代基金會董事 |
董事 | 神盾(股)公司 代表人李宜平 | 112.04.11 | 112.04.11~114.6.14 | 112.04.11 | 致伸科技(股)公司財務長 達創科技(股)公司財務長 中環(股)公司財務長 台宏半導體(股)公司財務長 宏碁集團經理 中興大學經濟系 Central Missouri State University MBA | 盛世投資顧問(股)公司法人代表董事長 神煜電子(股)公司法人代表董事長 神熙(股)公司法人代表董事長 神盾創新管理顧問(股)公司法人代表董事 兆捷科技國際(股)公司法人代表董事 神繹(股)公司法人代表董事長 神豪(股)公司法人代表董事長 艾思通科技(股)公司法人代表董事 神譜科技(股)公司法人代表董事長 江霖(香港)有限公司董事 |
董事 | 神盾(股)公司 代表人劉丁仁 | 111.07.13 | 111.07.13~114.6.14 | 111.07.13 | 聯發科技(股)公司執行副總經理 紐約州立大學電機研究所博士班肄業(博士候選人) 交通大學電子研究所碩士 | 通嘉科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 賴騰輝 | 111.06.15 | 3年 | 104.06.12 | 瑞朋科技(股)公司副總經理 台灣大學EMBA Master of Science in Electrical Engineering University of Southern California | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 定智科技(股)公司董事長 睿橋資訊(股)公司董事 |
獨立董事 | 陳品呈 | 111.06.15 | 3年 | 110.07.07 | 凱基期貨(股)公司副董事長 大華期貨(股)公司董事長 大華證券(香港)有限公司董事總經理 大華證券(股)公司總經理 MBA,Syracuse University, New York, USA | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 元大證券(股)公司法人代表董事 元大期貨(股)公司法人代表副董事長 |
獨立董事 | 廖俊杰 | 111.06.15 | 3年 | 111.06.15 | 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理 敦捷光電(股)公司董事長 敦泰電子(股)公司財務長 聯發科技(股)公司財務部經理 National Taiwan University MBA major in marketing | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 |
董事選舉辦法請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
(1)本公司已由全體獨立董事組成審計委員會,至少每年一次請會計師出席,就公司財務報告查核等項目與獨立董事溝通討論。
(2)內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,並出席參與每一次審計委員會,定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立董事報告。
2.111年及截至目前獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
111.03.18 審計委員會 | 110年度財務報告查核完成階段與治理單位溝通 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.03.18 審計委員會會後單獨溝通會議 | 年度查核結果 (單獨會議) | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.08.05 審計委員會 | 111年第2季財務報告核閱完成階段暨年度查核規劃與治理單位溝通事項 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.03.17 審計委員會 | 111年度財務報告查核完成階段與治理單位溝通 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.03.17 審計委員會會後單獨溝通會議 | 年度查核結果及簽證會計師資歷瞭解 (單獨會議) | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.08.04 審計委員會 | 112年第2季財務報告核閱完成階段暨年度查核規劃與治理單位溝通事項 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
3. 111年及截至目前獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
111.03.18 審計委員會 | 110年12月~111年2月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.05.04 審計委員會 | 111年3月~110年4月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.08.05 審計委員會 | 111年5月~110年7月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.08.05 審計委員會會後單獨溝通會議 | 1.111年度稽核計畫 2.111年1月~6月稽核計畫執行情形 3.內部控制制度近期法令修正說明 (單獨會議) | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.11.04 審計委員會 | 111年8月~111年9月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
111.12.16 審計委員會 | 111年10月~111年11月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.03.17 審計委員會 | 111年10月~112年2月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.05.05 審計委員會 | 112年3月~112年4月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
112.08.04 審計委員會 | 112年5月~112年7月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
董事會暨功能性委員會績效評估
本公司董事會於110年3月19日通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,訂定本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估。「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」請詳本公司網頁,投資人專區項下\公司治理\內部重要規章。績效評估情形如下:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
---|---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111.1.1~12.31 | 董事會 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.董事會職責認知 3.提升董事會決策品質 4.董事會組成與結構 5.董事之選任及持續進修 6.內部控制 | 評估項目共計45項,依評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均為45項,111年度董事會執行情形良好。 |
每年執行一次 | 111.1.1~12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 | 評估項目共計23項,依5位董事評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均為23項,111年度執行董事職務情形良好。 |
每年執行一次 | 111.6.15~12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 | 評估項目共計23項,依4位董事評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均為23項,111年度執行董事職務情形良好。 |
每年執行一次 | 111.1.1~12.31 | 功能性委員會 | 功能性委員會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 評估項目共計23項,依評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均有23項,111年度功能性委員會執行情形良好。 |
公司治理專(兼)職單位或人員
本公司董事會於112年3月17日任命蔡宜靜經理兼任本公司公司治理主管,負責有關提供董事、審計委員會執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事宜。
董事會成員之接班規劃及運作情形
1.本公司「公司章程」明定董事之選舉採用候選人提名制度,並於「公司治理準則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1) 基本條件與價值
性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能
專業背景 如法律、財務、會計、產業、行銷及科技 、專業技能及產業經歷等。
2.本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
(1) 具備與本公司核心價值相符,有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3) 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。設定整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
3.本公司明定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次董事會及董事成員之績效評估,以作為日後遴選董事之參考。
重要管理階層之接班規劃及運作情形
1.公司在規劃接班計畫中,接班人除了具有專業能力與卓越的工作績效表現外,價值觀與核心職能更要與公司相符,包含誠心正直、創新能力、經營能力、主動積極等。
高階管理階層接班人的培訓模式分為專業職能、管理職能及工作輪調,以實施教育訓練、工作歷練和自我學習等方式進行人才培養,並運用公司既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選。
現任執行長兼任總經理蔡玲君女士於93年加入安國集團,任職期間由財務協理歷練至擔任(兼任)安國的營運長、安國的副董事長、集團子公司的董事長及集團投資公司的董事等重要職務之歷練,於111年3月接任執行長兼任總經理職務。
2.本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制,辦理高階主管(含執行長)策略規劃共識營(111年舉辦日期為111.4.14),針對未來策略規劃進行主題課程與探討,課程主題包含系統思維、績效管理、人才管理、組織變革、策略思維、策略地圖及領導人才的發展與制度等。
3.本公司除了內部留才,同時亦對外招募優秀人才,以利內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。