董事會
公司治理架構
本公司已設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。
各委員會的組織章程皆經董事會核准,且審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。
最近三年度公司治理評鑑結果:依上櫃別 111~113年度 排名21%~35%

董事會專業性及獨立性
本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理準則」,以確保董事會成員之多元性及獨立性。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
董事會多元化政策
依據本公司「公司治理準則」之第三節「強化董事會職能」之第二十項,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由9位董事組成,包含6位董事及3位獨立董事,成員具備財金、會計、管理、科技等領域之豐富產業經驗與專業能力。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,惟因產業特性,尋才不易,目前9位董事,僅含1位女性董事,女性董事比率佔11%,設定未來女性董事比率目標為20%以上。董事會多元化落實情形如下表:
董事會成員落實多元化情形
董事姓名 | 多元化核心項目 | |||||||||||||||
基本組成 | 年齡 | 擔任本公司獨立董事之年資 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||||
國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 31至 40歲 | 61至 70歲 | 71至 80歲 | 3年以下 | 3年至6年 | 6年至9年 | 會計服務及金融證券業 | 科技產業 | 投資及管理顧問業 | 會計 財務 經濟 | 國際企業管理 | 電機工程 | ||
董事長 | 羅森洲 | 台灣 | 男 | V | V | V | ||||||||||
副董事長 | 蔡玲君 | 台灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | |||||||
董事 | 劉丁仁 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | |||||||||
董事 | 羅時豪 | 台灣 | 男 | V | V | V | ||||||||||
董事 | 陳劍威 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | |||||||||
董事 | 陳孝昌 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | |||||||||
獨立董事 | 吳志明 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事 | 陳伯鏞 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||||
獨立董事 | 蕭文雄 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V |
董事會成員
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 神盾(股)公司 代表人羅森洲 | 114.06.23 | 3年 | 111.06.15 | 神盾(股)公司創辦人及董事長 加州州立大學電腦科學碩士 | 神盾(股)公司董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd.董事 Oriental Gold Holdings Ltd.董事 奇邑科技(股)公司董事 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 安格科技(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 晶相光電(股)公司董事 獵速科技(股)公司法人代表董事 新馳科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司法人代表董事長 薩摩亞商Gear Radio Ltd.法人代表董事長 迅杰科技(股)公司法人代表董事 乾瞻科技(股)公司法人代表董事 |
副董事長 | 蔡玲君 | 114.06.23 | 3年 | 98.06.16 | 倍利證券協理 禾伸堂企業特別助理 文化大學會計系 | 安國國際科技(股)公司副董事長暨執行長 群峰投資(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表副董事長 安格科技(股)公司法人代表董事 迅杰科技(股)公司法人代表董事 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資有限公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖二期創投(股)公司法人代表董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc.法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc.董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事 |
董事 | 神盾(股)公司 代表人劉丁仁 | 114.06.23 | 3年 | 111.07.13 | 聯發科技(股)公司執行副總經理 紐約州立大學電機研究所博士班肄業(博士候選人) 交通大學電子研究所碩士 | 通嘉科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 安格科技(股)公司法人代表董事 宏準管理顧問(股)公司監察人 |
董事 | 神盾(股)公司 代表人羅時豪 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 神盾(股)公司業務經理、總經理 SBI & Capital 22 Mizuho Securities Asia Ltd University of California, Riverside | 神盾(股)公司董事暨資深副總經理 迅杰科技(股)公司法人代表董事長 Precise Biometrics AB董事 |
董事 | 神盾(股)公司 代表人陳劍威 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 一元素科技(股)公司監察人 展睿科技(股)公司董事 樺漢科技(股)公司獨立董事 承啟科技(股)公司獨立董事 國立台灣科技大學校友總會理事長 國立臺灣大學/復旦EMBA研究所 國立臺灣科技大學管理研究所EMBA 工業技術學院工業管理系 | 撼訊科技(股)公司集團總經理 撼衛生醫科技(股)公司董事長 撼與科技(股)公司法人代表董事長 撼智物聯科技(股)公司法人代表董事長 其陽科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 優勝新能源再生科技(股)公司法人代表董事 華譽國際電子(股)公司法人代表董事長 |
董事 | 陳孝昌 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 汎宇電商董事 台灣奈微光科技(股)公司董事長 經濟部工業局產創平台顧問 元智大學教務委員 臺灣中華經濟研究院顧問 賓夕法尼亞大學系統管理(量化專業)博士 聖路易華盛頓大學系統科學碩士 | 台灣新東向全球產學研協會執行長 經濟部境外關內專案咨詢委員 智恆探索有限公司法人代表董事長 安思創扶(股)公司董事長 亞洲創新中心服務有限公司董事長 泰熙財富管理顧問有限公司董事長 全國商業總會商總科技與數位應用委員會顧問 亞太產業分析師協會院士 賦能港科技(股)公司董事 ESG世界公民基金會董事 |
獨立董事 | 吳志明 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 鑫佑光電科技公司董事長 國泰綜合證券董事長 怡富投顧董事長 永昌綜合證券副總經理 金鼎綜合證券協理 欣洪興投資顧問有限公司執行長 密西根大學工程碩士 | BigObject Inc.董事 協合通商電子商務(股)公司董事長 協作科技(股)公司董事長 核桃運算(股)公司法人代表董事長 台灣龍盟複合材料(股)公司法人代表董事 鈺寶科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳伯鏞 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 嘉裕(股)公司董事長 台元紡織(股)公司副董事長 中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長 美國匹茲堡大學企管碩士 | 聚業祥通(股)公司董事長 鳳泰資本(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 蕭文雄 | 114.06.23 | 3年 | 114.06.23 | 香港商新思國際(股)公司台灣分公司台灣區副總裁 National Semiconductor台灣區總經理 AMD台灣區總經理 交大電子工程系學士 交大控制工程研究所碩士 | 元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長 映泰(股)公司董事 新利投資(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 |
董事選舉辦法請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
(1)本公司已由全體獨立董事組成審計委員會,至少每年一次請會計師出席,就公司財務報告查核等項目與獨立董事溝通討論。
(2)內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,並出席參與每一次審計委員會,定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立董事報告。
2.114年獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
114.03.07 審計委員會治理溝通 | 113年財務報告查核完成階段與治理單位溝通 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
114.03.07 審計委員會會後單獨溝通會議 | 113年財務報告查核重點及針對治理單位所提問題進行說明 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
114.08.08 審計委員會治理溝通 | 1.114年第二季財務報告核閱事項 2.證管法令更新 3.稅務法令更新 4.永續揭露準則最新動態 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
3. 114年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|
114.03.07 審計委員會 | 113年12月~114年2月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
114.05.09 審計委員會 | 114年3月~114年4月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
114.08.08 審計委員會 | 114年5月~114年7月內部稽核業務執行情形報告 | 同意報告結果,對本次會議無異議 |
董事會暨功能性委員會績效評估
本公司董事會於110年3月19日通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,訂定本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估。「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」請詳本公司網頁,投資人專區項下\公司治理\內部重要規章。績效評估情形如下:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
---|---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 113.1.1~12.31 | 董事會 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.董事會職責認知 3.提升董事會決策品質 4.董事會組成與結構 5.董事之選任及持續進修 6.內部控制 | 評估項目共計45項,依評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均為45項,113年度董事會執行情形良好。 |
每年執行一次 | 113.1.1~12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 | 評估項目共計23項,依9位董事評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均為22項,113年度執行董事職務情形良好。 |
每年執行一次 | 113.1.1~12.31 | 審計委員會 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 評估項目共計22項,依評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均有22項,113年度功能性委員會執行情形良好。 |
每年執行一次 | 113.1.1~12.31 | 薪資報酬委員會 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 評估項目共計21項,依評量結果,同意及非常同意評量標準項目平均有21項,113年度功能性委員會執行情形良好。 |
績效評估結果:113年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會皆運作執行情形良好,並已提114年3月7日董事會報告。
公司治理專(兼)職單位或人員
本公司董事會於113年12月13日任命張智涵資深副理兼任本公司公司治理主管,負責有關提供董事、審計委員會執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事宜。
董事會成員之接班規劃及運作情形
1.本公司「公司章程」明定董事之選舉採用候選人提名制度,並於「公司治理準則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1) 基本條件與價值
性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能
專業背景 如法律、財務、會計、產業、行銷及科技 、專業技能及產業經歷等。
2.本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
(1) 具備與本公司核心價值相符,有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3) 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。設定整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
3.本公司明定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次董事會及董事成員之績效評估,以作為日後遴選董事之參考。
重要管理階層之接班規劃及運作情形
1.公司在規劃接班計畫中,接班人除了具有專業能力與卓越的工作績效表現外,價值觀與核心職能更要與公司相符,包含誠心正直、創新能力、經營能力、主動積極等。
高階管理階層接班人的培訓模式分為專業職能、管理職能及工作輪調,以實施教育訓練、工作歷練和自我學習等方式進行人才培養,並運用公司既有的績效考核制度,評估與審核公司未來合適的接班人選。
現任執行長蔡玲君女士於93年加入安國集團,任職期間由財務協理歷練至擔任(兼任)安國的營運長、安國的副董事長、集團子公司的董事長及集團投資公司的董事等重要職務之歷練,於111年3月接任執行長兼任總經理職務。
本公司除了內部留才,同時亦對外招募優秀人才,以利內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。
現任總經理陳建盛先生於112年12月經董事會通過接任總經理職務,其資歷為星河半導體股份有限公司法人代表董事長暨總經理,期許憑藉陳建盛先生在特殊應用晶片(ASIC)及IP矽智財的研發技術能力,帶領本公司逐步往ASIC及IP矽智財公司轉型。
2.本公司由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制,辦理高階主管(含執行長)策略規劃共識營(111年舉辦日期為111.4.14),針對未來策略規劃進行主題課程與探討,課程主題包含系統思維、績效管理、人才管理、組織變革、策略思維、策略地圖及領導人才的發展與制度等。