功能性委員會
審計委員會
本公司自104年6月設立審計委員會,每季至少召開1次會議。
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會由本公司全體獨立董事組成,任期為三年,連選得連任。有關本委員會實際運作情形,請參考本公司年報或公開資訊觀測站。
第五屆審計委員會成員簡歷如下:
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|
召集人 (獨立董事) | 吳志明 | 鑫佑光電科技公司董事長 國泰綜合證券董事長 怡富投顧董事長 永昌綜合證券副總經理 金鼎綜合證券協理 欣洪興投資顧問有限公司執行長 密西根大學工程碩士 | BigObject Inc.董事 協合通商電子商務(股)公司董事長 協作科技(股)公司董事長 核桃運算(股)公司法人代表董事長 台灣龍盟複合材料(股)公司法人代表董事 鈺寶科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
委員 (獨立董事) | 陳伯鏞 | 嘉裕(股)公司董事長 台元紡織(股)公司副董事長 中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長 美國匹茲堡大學企管碩士 | 聚業祥通(股)公司董事長 鳳泰資本(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
委員 (獨立董事) | 蕭文雄 | 香港商新思國際(股)公司台灣分公司台灣區副總裁 National Semiconductor台灣區 總經理 AMD台灣區總經理 交大電子工程系學士 交大控制工程研究所碩士 | 元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長 映泰(股)公司董事 新利投資(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 |
114年度審計委員會運作情形
委員 | 實際出(列)席次 | 委託出席次數 | 應出(列)席次數 | 實際出(列)席率 |
---|---|---|---|---|
陳伯鏞(114.6.23新任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
吳志明(114.6.23新任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
蕭文雄(114.6.23新任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
賴騰輝(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
陳品呈(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
廖俊杰(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
114年度審計委員會開會資訊
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
114.03.07 | 1.113年度營業報告書暨財務報表案 2.113年度虧損撥補案 3.113年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書 4.簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
114.05.09 | 1.114年第1季財務報表案 2.擬以私募方式發行普通股案 3.處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂內部控制制度與內部稽核實施細則 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
114.07.02 | 1.財務報表簽證會計師委任暨會計師獨立性及適任性評估案 2.114年度簽證會計師報酬案 3.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
114.08.08 | 1.114年第2季財務報表案 2.財務主管異動案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
薪資報酬委員會
本公司自100年度設立薪資報酬委員會,每年至少召開2次會議。
薪資報酬委員會成員共計3名,由本公司委任3位獨立董事擔任。
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
第七屆薪資報酬委員會成員簡歷如下:
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|
召集人 (獨立董事) | 陳伯鏞 | 嘉裕(股)公司董事長 台元紡織(股)公司副董事長 中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長 美國匹茲堡大學企管碩士 | 聚業祥通(股)公司董事長 鳳泰資本(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
委員 (獨立董事) | 吳志明 | 鑫佑光電科技公司董事長 國泰綜合證券董事長 怡富投顧董事長 永昌綜合證券副總經理 金鼎綜合證券協理 欣洪興投資顧問有限公司執行長 密西根大學工程碩士 | BigObject Inc.董事 協合通商電子商務(股)公司董事長 協作科技(股)公司董事長 核桃運算(股)公司法人代表董事長 台灣龍盟複合材料(股)公司法人代表董事 鈺寶科技(股)公司獨立董事 迅杰科技(股)公司獨立董事 |
委員 (獨立董事) | 蕭文雄 | 香港商新思國際(股)公司台灣分公司台灣區副總裁 National Semiconductor台灣區 總經理 AMD台灣區總經理 交大電子工程系學士 交大控制工程研究所碩士 | 元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長 映泰(股)公司董事 新利投資(股)公司董事長 奇邑科技(股)公司獨立董事 |
114年度薪資報酬委員會運作情形
委員 | 實際出(列)席次 | 委託出席次數 | 應出(列)席次數 | 實際出(列)席率 |
---|---|---|---|---|
陳伯鏞(114.6.23新任) | 1 | 0 | 1 | 100% |
吳志明(114.6.23新任) | 1 | 0 | 1 | 100% |
蕭文雄(114.6.23新任) | 1 | 0 | 1 | 100% |
賴騰輝(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
陳品呈(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
廖俊杰(114.6.23卸任) | 2 | 0 | 2 | 100% |
114年度薪資報酬委員會開會資訊
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
114.02.20 | 113年現金增資經理人及具董事身分之員工獲配員工認股案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
114.03.07 | 114年度董事及經理人薪酬架構案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
114.08.08 | 1.第十一屆董事薪酬架構案 2.董事長報酬案 3.新任財務主管薪酬案 4.新任經理人薪酬案 5.經理人調薪案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |