功能性委員會
審計委員會
本公司自104年6月設立審計委員會,每季至少召開1次會議。
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會由本公司全體獨立董事組成,任期為三年,連選得連任。有關本委員會實際運作情形,請參考本公司年報或公開資訊觀測站。
第四屆審計委員會成員簡歷如下:
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|
召集人 (獨立董事) | 陳品呈 | 凱基期貨(股)公司副董事長 大華期貨(股)公司董事長 大華證券(香港)有限公司董事總經理 大華證券(股)公司總經理 MBA,Syracuse University, New York, USA | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 元大證券(股)公司法人代表董事 元大期貨(股)公司法人代表副董事長 元大國際(新加坡)有限公司董事 臺灣期貨交易所(股)公司法人代表董事 |
委員 (獨立董事) | 賴騰輝 | 瑞朋科技(股)公司副總經理 台灣大學EMBA 南加大電機碩士 | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 定智科技(股)公司董事長 睿橋資訊(股)公司董事 |
委員 (獨立董事) | 廖俊杰 | 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理 敦捷光電(股)公司董事長 敦泰電子(股)公司財務長 聯發科技(股)公司財務部經理 National Taiwan University MBA major in marketing | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 神盾(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 |
薪資報酬委員會
本公司自100年度設立薪資報酬委員會,每年至少召開2次會議。
薪資報酬委員會成員共計3名,由本公司委任3位獨立董事擔任。
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
第六屆薪資報酬委員會成員簡歷如下:
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 主要現職 |
---|---|---|---|
召集人 (獨立董事) | 賴騰輝 | 瑞朋科技(股)公司副總經理 台灣大學EMBA 南加大電機碩士 | 本公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 定智科技(股)公司董事長 睿橋資訊(股)公司董事 |
委員 (獨立董事) | 陳品呈 | 凱基期貨(股)公司副董事長 大華期貨(股)公司董事長 大華證券(香港)有限公司董事總經理 大華證券(股)公司總經理 MBA,Syracuse University, New York, USA | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 元大證券(股)公司法人代表董事 元大期貨(股)公司法人代表副董事長 元大國際(新加坡)有限公司董事 臺灣期貨交易所(股)公司法人代表董事 |
委員 (獨立董事) | 廖俊杰 | 宏達國際電子(股)公司董事長特別助理 敦捷光電(股)公司董事長 敦泰電子(股)公司財務長 聯發科技(股)公司財務部經理 National Taiwan University MBA major in marketing | 本公司審計委員會暨薪酬委員會委員 神盾(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 |
113年度薪資報酬委員會運作情形
委員 | 實際出(列)席次 | 委託出席次數 | 應出(列)席次數 | 實際出(列)席率 |
---|---|---|---|---|
賴騰輝 | 4 | 0 | 4 | 100% |
陳品呈 | 4 | 0 | 4 | 100% |
廖俊杰 | 4 | 0 | 4 | 100% |
113年度薪資報酬委員會開會資訊
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|
113.01.26 | 1.給付董事報酬案 2.經理人薪酬案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
113.03.08 | 113年度董事及經理人薪酬架構案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
113.05.03 | 新任經理人薪酬案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |
113.12.13 | 1.新任財務主管及公司治理主管薪酬案 2.新任經理人薪酬案 3.擬自114年執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託案 | 全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。 |